Supercienki głośnik NEODYMOWY o średnicy 30 cm, perfekcyjnie zaprojektowany odlewany kosz (głębokość montażowa zaledwie 90 mm, zewnętrzna średnica tylko 318 mm), membrana z papieru czerpanego, układ magnetyczny high-tech, wietrzenie i chłodzenie napędu zapewniające bardzo wysoką moc. Niespotykanie duże wychylenie membrany w porównaniu do innych konstrukcji tego typu, bardzo niska częstotliwość rezonansowa, wysoka stabilność już w niewielkich obudowach zamkniętych (poniżej 15 litrów). Podwójna cewka, szyte zawieszenie cewki, karkas wykonany z KAPTONU i aluminium. Te cechy oraz wysoka dynamika i efektywność podkreślają wyjątkowość głośnika. Dodatkowo dzięki stabilności dźwięku oraz poziomu przy dużych głośnościach, największy z głośników serii PULSAR można szczerze polecać do typowych subwooferów.
DANE TECHNICZNE:
| Informacje techniczne | |
| Impedancja (Z) | 2 x 2 Ω |
| Częstotliwość rezonansowa (fs) | 35 Hz |
| Maks. pasmo przenoszenia | f3 - 300 Hz |
| Moc muzyczna | 2 x 350 WMAX |
| Moc znamionowa (P) | 2 x 200WRMS |
| SPL (1W/1m) | 86 dB |
| Podatność mech. zawieszeń (Cms) | 0.07 mm/N |
| Masa ruchoma (Mms) | 275 g |
| Dobroć mechaniczna (Qms) | 6.11 |
| Dobroć elektryczna (Qes) | 0.71 |
| Dobroć całkowita (Qts) | 0.64 |
| Objętość ekwiwalentna (Vas) | 25 L |
| Rezystancja cewki (Re) | 2 x 1.9 Ω / 1 x 3.8 Ω |
| Współczynnik BxL | 15.7 Tm |
| Indukcyjność cewki (Le) | 2 x 0.7 mH / 1 x 2.8 mH |
| Średnica cewki | Ř 75 mm |
| Materiał korpusu cewki | Kapton/aluminium |
| Wychylenie liniowe (XMAX) | 10 mm |
| Pow. czynna mem. (Sd) | 510 cm2 |
| Waga magnesu | neodymowy |
| Waga | 2.95 kg |
GWARANCJA Dystrybutora 24 miesiące!

