Kino Domowe Archiwum
Taga Harmony TPS-600 + TSW-6150 + Pioneer VSX-820
Taga Harmony TPS-600 + TSW-6150 + Pioneer VSX-820
Cena:
3 078,00 PLN
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3 078,00 PLN
Model:
TPS-600 + TSW-6150 + VSX-820
Status:
Produkt Archiwalny
Produkt wycofany ze sprzedaży
Wysyłka:
darmowa (przedpłata)
darmowa (pobranie)
darmowa (pobranie)
Kolor Obudowy
Opis
ZESTAW KINA DOMOWEGO 5.1 TAGA HARMONY TPS-600+TSW-6150
TPS-600F
Konstrukcja | 2,5-drożna, tylni bass reflex |
---|---|
Częstotliwość podziału | 350 Hz, 2900 Hz |
Głośnik wysokotonowy | 25 mm |
Glośnik średnio-niskotonowy | 165 mm |
Głośnik niskotonowy | 165 mm |
Impedancja | 4 ohm |
Obsługiwana moc | 20~120 W |
Czułość | 89 dB ą 2 dB |
Pasmo przenoszenia | 40 Hz ~ 20000 Hz |
Wymiary (W x S x G) | 956 x 206 x 331 mm |
Waga | 17.6 kg/sztuka |
TPS-600C
Konstrukcja | 2-drożna, tylni bass reflex |
---|---|
Częstotliwość podziału | 3000 Hz |
Głośnik wysokotonowy | 25 mm |
Glośnik średnio-niskotonowy | 2 x 101 mm |
Impedancja | 4 ohm |
Obsługiwana moc | 20~100 W |
Czułość | 88 dB ą 2 dB |
Pasmo przenoszenia | 65 Hz ~ 20000 Hz |
Wymiary (W x S x G) | 138 x 420 x 211 mm |
Ekranowanie magnetyczne | Tak |
Waga | 5.7 kg/sztuka |
TPS-600S
Konstrukcja | 2-drożna, tylni bass reflex |
---|---|
Częstotliwość podziału | 3000 Hz |
Głośnik wysokotonowy | 25 mm |
Glośnik średnio-niskotonowy | 101 mm |
Impedancja | 8 ohm |
Obsługiwana moc | 20~80 W |
Czułość | 86 dB ą 2 dB |
Pasmo przenoszenia | 80 Hz ~ 20000 Hz |
Wymiary (W x S x G) | 237 x 144 x 211 mm |
Waga | 3.1 kg/sztuka |
TSW-6150
Konstrukcja | Subwoofer aktywny, tylny bass reflex |
---|---|
Głośnik niskotonowy | 254 mm |
Impedancja | 4 ohm |
Moc | 150 W |
Czułość | 91 dB ą 2 dB |
Pasmo przenoszenia | 35 Hz ~ 150 Hz |
Wymiary (W x S x G) | 390 x 350 x 409mm |
Waga | 18.6 kg/sztuka |
AMPLITUNER Pioneer VSX-820
Główne zalety
Moc wyjściowa na kanał | 130W |
---|---|
Impedancja przy mocy wyjściowej | 6Ω |
Liczba kanałów | 5 |
Współczynnik sygnał / zakłócenia | 98 dB |
Złącza wejściowe | 4 x HDMI, 5 x Composite, 2 x Component, 1 x cyfrowe współosiowe, 2 x cyfrowe optyczne, 1 x USB, 1 x iPod/iPhone Digital (przewód w komplecie) |
Złącza wyjściowe | 1 x HDMI, 1 x Composite, 1 x Component |
Pamięć zaprogramowanych stacji tunera | 30 |
HD Digital Film Direct 24 | TAK |
Deep Colour | TAK |
Pilot zdalnego sterowania | Glow-key, możlowość nauczenia obsługi innych urządzeń |
Zużycia prądu (praca/ czuwanie) | 245W / 0,45W |
Waga | 9,1 kg |
Wymiary (Wys x Szer x Gł) | 158 x 420 x 348 mm |
x.v.Colour | TAK |
HDMI Repeater | TAK |
MCACC | TAK |
Formaty HD AUDIO | Dolby True HD, DTS-HD Master Audio |
3D READY | TAK |
Menu ekranowe | TAK (język angielski) |
Dźwięk Surround
Dolby | Dolby Digital; Dolby Digital EX; Dolby Digital Plus; Dolby Pro Logic II; Dolby Pro Logic IIx; Dolby Pro Logic IIz; Dolby True HD |
---|---|
DTS | DTS; DTS-ES; DTS Neo:6; DTS 96/24; DTSiExpress; DTS-HD High Resolution Audio; DTS-HD Master Audio |
Tryby Surround | 8 + 1 (Action, Drama, Entertainment Show, Advanced Game, Sports, Classical, Rock/Pop, Unplugged + Extended Stereo) |
Moc wyjściowa
Moc RMS | 130W |
---|---|
Warunki | 1kHz, 1% THD, 6Ω |
Nominalna moc wyjściowa | 130W na kanał |
Wejście (skuteczność/impedancja): LINE | 200 mV / 45 kΩ |
Pasmo przenoszenia: LINE | 5 Hz - 100 kHz +0/-3 dB |
Współczynnik sygnał-szum: LINE (DIN) | 98 dB |
Zasilanie | AC 220 - 230 V / 50/60 Hz |
Konstrukcja
Cyfrowy procesor dźwięku DSP | Texas Instruments Aureus (TM) |
---|---|
Konstrukcja | Dyskretny typ wzmocnienia |
Konstrukcja wzmacniacza
D/A przetwornik | 192 kHz / 24-bity |
---|---|
A/D przetwornik | 96kHz / 24-bity |
Właściwości tunera
Radio Data System (RDS) | TAK |
---|
Gniazda wejście/wyjście
Component video wejście/wyjście | 2/1 (przypisywalne) |
---|---|
Composite video wejście/wyjście | 5/1 |
Cyfrowe optyczne wejście/wyjście | 2/- (przypisywalne) |
Cyfrowe koaksjalne wejście/wyjście | 1/- (przypisywalne) |
HDMI wejście/wyjście | 4/1 |
Wejście słuchawkowe | TAK |
Terminale głośnikowe (złącza bananowe) | TAK (frontowe) |
Wyjście Pre-amp | TAK (SW/SB) |
Wyjście głośnikowe A/B | TAK |
Wejście AV na panelu przednim | TAK |
USB Host | TAK (panel przedni) |
Właściwości audio
Automatyczne poziomowanie dźwięku | TAK |
---|---|
Front Stage Surround Advance | TAK |
Tryb odsłuchu Midnight | TAK |
Stream Direct | TAK |
Auto Surround | TAK |
Opóźnienie dźwięku | TAK |
Advanced Sound Retriever | TAK |
Dynamic Range Control | TAK |
Symetric EQ | TAK |
Auto Surround | TAK |
iPod
Podłączenie iPod | TAK, połączenie cyfrowe VIA (przewód w komplecie) |
---|---|
Współpraca z iPhone | TAK |
Kompatybilne generacje | 5-ta generacja, Nano i wyższe modele, iPhone (łącznie z 3G) |
Obsługiwane funkcje | Audio i video |
Przycisk kontrolny iPhone | TAK |
GWARANCJA Dystrybutora 24 miesiące!